您當(dāng)前的位置: 主頁 > 最新產(chǎn)品 > 醫(yī)藥包裝機(jī)
設(shè)備介紹:
1.本自動(dòng)包裝機(jī)可自動(dòng)完成產(chǎn)品多列的自動(dòng)計(jì)量、自動(dòng)充填、自動(dòng)制袋(可印字)、封口、定包切斷等功能。
2.采用先進(jìn)的技術(shù),人性化設(shè)計(jì),日本“松下”PLC+5.7”觸摸屏控制系統(tǒng),自動(dòng)化程度高。
3.具有故障自報(bào)警、自停機(jī)、自診斷使用安全簡(jiǎn)單,維護(hù)快速,自動(dòng)顯示包裝數(shù)量,可方便的統(tǒng)計(jì)出機(jī)器的工作量。
4.采用熱封工作原理,電機(jī)控制拉膜,拉袋快速平穩(wěn)。
5.采用高靈敏度光電感應(yīng)開關(guān),可自動(dòng)追蹤定位印刷光標(biāo),包裝有色標(biāo)的包裝材料時(shí),可獲得完整的商標(biāo)圖案。
設(shè)備參數(shù):(Equipment parameters:)
設(shè)備型號(hào)Model | MCDL190T | MCDL320T | MCDL480T | MCDL800T |
袋長(zhǎng)Stick length(mm) | 70~200 | 70~200 | 70~200 | 70~200 |
袋寬Stick width(mm) | 16~42 | 16~30 | 16~55 | 16~90 |
膜寬Film width(mm) | Max190 | Max320 | Max480 | Max800 |
列數(shù) Lanes | 2 | 4-6 | 4-8 | 6-12 |
包裝速度Capacity(cutting/min) | 35~50切/分 | 35~50切/分 | 35~50切/分 | 35~45切/分 |
封口尺寸Sealing size(mm) | 背封5~10/橫封10~20(可定制)Back sealing: 5~10/ Horizontal sealing: 10~20 (can be customized) | |||
電源Power supply | 220v 50Hz 3.5kw | 220v 50Hz 4.5kw | 220v 50Hz 5.5kw | 220v 50Hz 7.5kw |
壓縮空氣Compressed air | 0.6~0.8MPa 0.6立方米/min | 0.6~0.8MPa 0.8立方米/min | 0.6~0.8MPa 0.8立方米/min | 0.6~0.8MPa 1立方米/min |
拉袋方式Sticks pulling mode | 變頻電機(jī)拉袋Inverter motor stick pulling | 伺服拉袋Servo stick pulling | 伺服拉袋Servo stick pulling | 伺服拉袋Servo stick pulling |
切斷方式Cutting mode | 平切、齒形切、圓角切壺嘴切、連包切等等Flat cutting, zigzag cutting, rounded cutting, spout cutting, multi-stick cutting, etc. | |||
設(shè)備尺寸 Dimension L × W × H(mm) | 825×1071×1576 | 1413×1674×2000 | 1798×1744×2000 |
其他詳情: